Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JAGUARUNA 9 3 3 0 0 19 2 17 9.50 100.0
COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL 6 2 2 0 0 10 1 9 10.00 100.0
ADFT TUBARÃO FUTSAL 3 1 1 0 0 4 1 3 4.00 100.0
COLEGIO MICHEL 6 3 2 0 1 8 5 3 1.60 66.7
ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL 6 3 2 0 1 4 8 -4 0.50 66.7
SIDERÓPOLIS/ARESI 1 2 0 1 1 2 6 -4 0.33 16.7
FORQUILHINHA 1 3 0 1 2 2 10 -8 0.20 11.1
ARARANGUÁ FUTURÃO 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.25 0.0
MORRO DA FUMAÇA 0 3 0 0 3 3 16 -13 0.19 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.