Arena Multiuso Estener Soratto da Silva - TUBARÃO | Rua Manaus, Nº 172
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 6 x 4 | COLEGIO MICHEL |
Arena Multiuso Estener Soratto da Silva - TUBARÃO | Rua Manaus, Nº 172
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 20:20 | Sub-15 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 6 x 0 | COLEGIO MICHEL |
GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA - SIDEROPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 4 x 1 | COLEGIO MICHEL |
GINÁSIO MICHEL - CRICIUMA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 2 x 1 | ARARANGUÁ FUTURÃO |
násio de esporte Jorge Silva - MORRO DA FUMAÇA | Rua Prefeito Paulino Bif, Nº 65 CENTRO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 2 | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL |
Ginásio de esporte Jorge Silva - MORRO DA FUMAÇA | Rua Prefeito Paulino Bif, Nº 65 CENTRO
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 2 x 4 | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL |
Arena Multiuso Estener Soratto da Silva - TUBARÃO | Rua Manaus, Nº 172
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 3 x 0 | FORQUILHINHA |
016 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 4 x 1 | FORQUILHINHA |
Arena Multiuso Carlos Oselame - COCAL DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 3 x 3 | FORQUILHINHA |
GINÁSIO MICHEL - CRICIUMA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 3 | JAGUARUNA |
004 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 2 x 6 | JAGUARUNA |
GINÁSIO BAIRRO DA JUVENTUDE - CRICUMA | R. Cônego Aníbal Maria Di Francia, Nº 1483 Pinheirinho - 88804-360
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | 1 x 2 | SIDERÓPOLIS/ARESI |
GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS - FORQUILHINHA | Prof. Arlindo Junkes
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | FORQUILHINHA | 0 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
015 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA | 3 x 6 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
004 | 16:20 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA | 0 x 7 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA - SIDEROPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 0 x 4 | MORRO DA FUMAÇA |
005 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 2 x 1 | MORRO DA FUMAÇA |
GINASIO JOÃO DE ROCHI - MORRO DA FUMAÇA | ESTAÇÃO COCAL ESTAÇÃO COCAL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 9 | JAGUARUNA |
001 | 18:30 | Sub-15 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 5 | JAGUARUNA |
GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA - SIDEROPOLIS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 10 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
015 | 19:20 | Sub-13 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |