Ginásio Padre Ézio Julli - Ararangua |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 01/07/2023 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 2 x 5 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL |
008 | 01/07/2023 | 14:30 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 1 x 13 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL |
003 | 17/08/2023 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | PROJETO SEMENTINHAS | 3 x 2 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
004 | 19/08/2023 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | PROJETO SEMENTINHAS | 2 x 2 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
005 | 10/11/2023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 9 x 0 | FORQUILHINHA FUTSAL |
010 | 10/11/2023 | 19:15 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 2 x 5 | FORQUILHINHA FUTSAL |
007 | 22/11/2023 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 4 x 2 | CME LAURO MULLER |
012 | 29/11/2023 | 18:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | PROJETO SEMENTINHAS | 2 (4) x (3) 2 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
012 | 29/11/2023 | 19:15 | Sub-11 | 2ª Semi Final | PROJETO SEMENTINHAS | 5 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
013 | 18/12/2023 | 19:00 | Sub-09 | Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 0 (5) x (3) 0 | PROJETO SEMENTINHAS |
013 | 18/12/2023 | 19:30 | Sub-11 | Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 0 (5) x (4) 0 | PROJETO SEMENTINHAS |
Ginásio Adolfo Back - Forquilhinha |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 30/06/2023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 12 | PROJETO SEMENTINHAS |
002 | 30/06/2023 | 19:15 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 7 | PROJETO SEMENTINHAS |
006 | 26/10/2023 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 7 x 0 | SIDERÓPOLIS FME |
006 | 26/10/2023 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 3 | SIDERÓPOLIS FME |
002 | 06/11/2023 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 0 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
002 | 07/11/2023 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 0 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
007 | 23/11/2023 | 14:30 | Sub-13 | Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 2 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
007 | 23/11/2023 | 15:30 | Sub-15 | Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 1 x 0 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
FME SIDERÓPOLIS - SIDERÓPOLIS | RUA OSVALDO PINTO DA VEIGA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 02/09/2023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | FME SIDERÓPOLIS | 0 x 8 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL |
003 | 04/10/2023 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | FME SIDERÓPOLIS | 2 x 9 | FORQUILHINHA FUTSAL |
003 | 04/10/2023 | 19:15 | Sub-13 | Grupo A | SIDERÓPOLIS FME | 1 x 6 | FORQUILHINHA FUTSAL |
004 | 19/10/2023 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | SIDERÓPOLIS FME | 1 x 5 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
Ginásio João Cascaes - Sideropolis |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 04/10/2023 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | SIDERÓPOLIS FME | 2 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL |
004 | 19/10/2023 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | SIDERÓPOLIS FME | 0 x 7 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL |
005 | 23/11/2023 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 12 | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL |
COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/ANJO FUTSAL - Cocal Do Sul |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 05/09/2023 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 2 x 4 | CME LAURO MULLER |
007 | 23/10/2023 | Sub-11 | Grupo A | PROJETO SEMENTINHAS | 5 x 0 | FME SIDERÓPOLIS | |
005 | 09/11/2023 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL | 0 x 0 | FORQUILHINHA FUTSAL |
005 | 09/11/2023 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL | 0 x 0 | FORQUILHINHA FUTSAL |
008 | 23/11/2023 | 20:00 | Sub-09 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 15 x 2 | FORQUILHINHA FUTSAL |
011 | 02/12/2023 | 10:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 7 x 3 | CME LAURO MULLER |
011 | 05/12/2023 | 14:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 7 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
GINÁSIO NELSON RIGHETTO - LAURO MULLER | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 238 CENTRO - 88880000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 21/02/0023 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 6 x 2 | FORQUILHINHA FUTSAL |
COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19/10/2023 | 19:30 | Sub-15 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL | 3 x 3 | SIDERÓPOLIS FME |
010 | 23/10/2023 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 2 x 1 | PROJETO SEMENTINHAS |
009 | 23/10/2023 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ)ANJO FUTSAL | 3 x 1 | PROJETO SEMENTINHAS |
006 | 23/10/2023 | 20:45 | Sub-09 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 3 x 4 | PROJETO SEMENTINHAS |
008 | 05/12/2023 | 14:30 | Sub-13 | Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL | 5 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
008 | 05/12/2023 | 15:30 | Sub-15 | Final | COCAL DO SUL/COOPERCOCAL/KIARROZ/ANJO FUTSAL | 2 (2) x (4) 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
Ginasio Bairro da Juventude - Criciuma |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 25/11/2025 | 16:30 | Sub-17 | Final | FME CRICIUMA | 1 x 0 | FORQUILHINHA FUTSAL |
006 | 15/11/2023 | 11:30 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 5 x 1 | FME SIDERÓPOLIS |
001 | 25/11/2023 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | FME CRICIUMA | 7 x 1 | SIDERÓPOLIS FME |
002 | 25/11/2023 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 7 | FME CRICIUMA |
003 | 25/11/2023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | SIDERÓPOLIS FME | 0 x 5 | FORQUILHINHA FUTSAL |