Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 17/06 | 19:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 2 | COLEGIO MICHEL | |
013 | 09/07 | 18:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 0 x 4 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
017 | 17/07 | 18:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 10 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
011 | 18/08 | 18:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 3 | FORQUILHINHA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
020 | 03/09 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 8 | ARARANGUÁ FUTURÃO | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
006 | 13/09 | 08:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 17/07 | 19:20 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
014 | 18/08 | 18:30 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 1 | FORQUILHINHA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
012 | 13/09 | 09:20 | Grupo B | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 17/06 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 4 x 1 | COLEGIO MICHEL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
003 | 02/07 | 19:00 | Grupo A | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | 1 x 2 | SIDERÓPOLIS/ARESI | GINÁSIO BAIRRO DA JUVENTUDE |
005 | 09/07 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 2 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
007 | 18/08 | 19:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 2 | JAGUARUNA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
017 | 13/09 | 10:20 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |