Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | COLEGIO MICHEL | |||
006 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | |||
011 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | FORQUILHINHA | |||
013 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
017 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
020 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | ARARANGUÁ FUTURÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | Grupo B | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | |||
014 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | FORQUILHINHA | |||
015 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSA | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | |||
005 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | |||
007 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | JAGUARUNA | |||
015 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI |