Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
007 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
010 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | COLEGIO MICHEL | |||
013 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
016 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
019 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | MORRO DA FUMAÇA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
006 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
007 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | JAGUARUNA | |||
010 | Grupo A | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | x | MORRO DA FUMAÇA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | JAGUARUNA | |||
005 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | SIDERÓPOLIS/ARESI | |||
009 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
014 | Grupo A | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSA | x | MORRO DA FUMAÇA |