Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09/07 | 18:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 0 x 4 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
010 | 13/08 | 18:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 4 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
007 | 09/09 | 15:00 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
004 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
016 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
019 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | MORRO DA FUMAÇA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 26/06 | 17:00 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 2 | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | násio de esporte Jorge Silva |
007 | 16/07 | 18:00 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 9 | JAGUARUNA | GINASIO JOÃO DE ROCHI |
006 | 13/08 | 18:30 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 5 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
003 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 26/06 | 18:00 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 2 x 4 | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | Ginásio de esporte Jorge Silva |
005 | 09/07 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 2 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
001 | 16/07 | 18:30 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | 1 x 5 | JAGUARUNA | GINASIO JOÃO DE ROCHI |
018 | 13/08 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 7 x 2 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
009 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL |