Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
004 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
005 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | FORQUILHINHA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | FORQUILHINHA | |||
007 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
011 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | FORQUILHINHA | |||
015 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
018 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | Grupo B | FORQUILHINHA | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
014 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | FORQUILHINHA | |||
016 | Grupo B | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | FORQUILHINHA |