Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/06 | 14:00 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 3 x 3 | FORQUILHINHA | Arena Multiuso Carlos Oselame |
004 | 08/07 | 16:20 | Grupo A | FORQUILHINHA | 0 x 7 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
005 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | FORQUILHINHA | Arena Multiuso Carlos Oselame |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 28/06 | 14:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 3 x 0 | FORQUILHINHA | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
015 | 08/07 | 15:40 | Grupo A | FORQUILHINHA | 3 x 6 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
011 | 18/08 | 18:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 3 | FORQUILHINHA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
007 | 09/09 | 15:00 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
018 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 28/06 | 15:30 | Grupo B | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 4 x 1 | FORQUILHINHA | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
011 | 08/07 | 15:00 | Grupo B | FORQUILHINHA | 0 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
014 | 18/08 | 18:30 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 1 | FORQUILHINHA | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |