Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | x | COLEGIO MICHEL | |||
005 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
008 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | COLEGIO MICHEL | |||
010 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | COLEGIO MICHEL | |||
014 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
004 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | |||
006 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | MORRO DA FUMAÇA | |||
009 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | JAGUARUNA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | COLEGIO MICHEL | |||
004 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | JAGUARUNA | |||
008 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSA | |||
015 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | SIDERÓPOLIS/ARESI |