Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 16/03 | 19:30 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 6 x 4 | COLEGIO MICHEL | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
003 | 17/06 | 19:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 2 | COLEGIO MICHEL | |
008 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 3 | ARARANGUÁ FUTURÃO | |
010 | 13/08 | 18:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 4 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
005 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 2 x 1 | ARARANGUÁ FUTURÃO | GINÁSIO MICHEL |
009 | 28/06 | 09:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 3 | JAGUARUNA | GINÁSIO MICHEL |
006 | 13/08 | 18:30 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 5 x 1 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
004 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/06 | 20:20 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | 6 x 0 | COLEGIO MICHEL | Arena Multiuso Estener Soratto da Silva |
015 | 17/06 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 4 x 1 | COLEGIO MICHEL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
004 | 28/06 | 09:30 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 2 x 6 | JAGUARUNA | GINÁSIO MICHEL |
018 | 13/08 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 7 x 2 | MORRO DA FUMAÇA | GINÁSIO MICHEL |
008 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL |