Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08/07 | 16:20 | Grupo A | FORQUILHINHA | 0 x 7 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
001 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
006 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08/07 | 15:40 | Grupo A | FORQUILHINHA | 3 x 6 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
017 | 17/07 | 18:30 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 10 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
001 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
005 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | x | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | |||
009 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
019 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | MORRO DA FUMAÇA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08/07 | 15:00 | Grupo B | FORQUILHINHA | 0 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ASSOCIAÇÃO JBS |
015 | 17/07 | 19:20 | Grupo B | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 5 | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
013 | Grupo B | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL |