Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/08 | 19:45 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | 3 x 1 | ARARANGUÁ FUTURÃO | Arena Multiuso Carlos Oselame |
003 | Grupo A | ADFT TUBARÃO FUTSAL | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
005 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | FORQUILHINHA | Arena Multiuso Carlos Oselame |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 1 x 3 | ARARANGUÁ FUTURÃO | |
001 | 19/08 | 10:00 | Grupo A | COCAL DO SUL/CONST. DE PIERI/ ANJO FUTSAL | 3 x 0 | ARARANGUÁ FUTURÃO | Arena Multiuso Carlos Oselame |
020 | 03/09 | 19:00 | Grupo A | SIDERÓPOLIS/ARESI | 1 x 8 | ARARANGUÁ FUTURÃO | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
004 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
012 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | ADFT TUBARÃO FUTSAL | |||
018 | Grupo A | FORQUILHINHA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 18/06 | 19:00 | Grupo A | COLEGIO MICHEL | 2 x 1 | ARARANGUÁ FUTURÃO | GINÁSIO MICHEL |
008 | 03/09 | 20:00 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | 0 x 2 | ANJO TINTAS/FME CRICIUMA FUTSAL | GINÁSIO ANTONIO RAMIRO ESPINDOLA |
003 | Grupo A | MORRO DA FUMAÇA | x | ARARANGUÁ FUTURÃO | |||
005 | Grupo A | ARARANGUÁ FUTURÃO | x | JAGUARUNA |