![]() |
COLEGIO MICHEL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18198.05.02 | Antonio Paes Recco | 16/06/2015 | ||
18198.05.06 | Arthur Canarin | 09/06/2014 | ||
18198.05.07 | Augusto Corrêa | 13/05/2015 | ||
18198.05.11 | Caio Ronchi | 05/01/2015 | ||
18198.05.01 | Gustavo Britto | 30/04/2014 | ||
18198.05.12 | Henrique | 21/07/2014 | ||
18198.05.13 | Kalebe | 01/01/2014 | ||
18198.05.03 | Nicolas Mastella | 12/02/2014 | ||
18198.05.09 | Nicolas Mendonça | 21/01/2015 | ||
18198.05.08 | Otavio Westrup | 23/07/2015 | ||
18198.05.10 | Vicente Cardoso | 09/06/2015 | ||
18198.05.04 | Vicente Nagel | 20/01/2015 | ||
18198.05.05 | Vitor Martins | 05/05/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |