Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 17:30 | Sub-09 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 2 x 11 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
008 | 18:15 | Sub-11 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 0 x 7 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
016 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 0 x 11 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
Gin. Padre Ezio Julli - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 3 x 0 | FME Morro da Fumaça |
001 | 15:10 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 5 x 2 | FME Morro da Fumaça |
027 | 15:50 | Sub-13 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 7 x 5 | FME Morro da Fumaça |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 7 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL |
010 | 15:45 | Sub-11 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 1 x 5 | FORQUILHINHA FUTSAL |
023 | 16:30 | Sub-13 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 0 x 6 | FORQUILHINHA FUTSAL |
003 | 17:15 | Sub-15 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 3 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
Gin. Padre Ezio Julli - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 17:30 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 1 x 2 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
018 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 0 x 7 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
GINASIO DE ESPORTES ROGERIO VALERIN - SOMBRIO | AVENIDA RENEU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 17:30 | Sub-09 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 8 x 7 | FME Morro da Fumaça |
005 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 11 x 1 | FME Morro da Fumaça |
019 | 18:30 | Sub-13 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 10 x 5 | FME Morro da Fumaça |
002 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 0 x 3 | FME Morro da Fumaça |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:30 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 3 | Grêmio Esportivo Metropolitano |
017 | 15:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 17 x 0 | Grêmio Esportivo Metropolitano |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 3 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
007 | 19:45 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
014 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Gin. Padre Ezio Julli - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 17:00 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 1 x 9 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 4 x 3 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
009 | 19:30 | Sub-11 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 5 x 1 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
024 | 20:00 | Sub-13 | Grupo A | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 10 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Gin. Padre Ezio Julli - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 3 x 2 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
004 | 18:40 | Sub-11 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 2 x 1 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
022 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 2 x 2 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 2 x 4 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
003 | 15:15 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 2 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
008 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 0 x 6 | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal |
Ginasio do Metro - NOVA VENEZA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo Metropolitano | 2 x 3 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
005 | 20:30 | Sub-15 | Grupo A | Grêmio Esportivo Metropolitano | 2 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 0 x 3 | FORQUILHINHA FUTSAL |
002 | 18:30 | Sub-11 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
026 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
009 | 20:00 | Sub-15 | Grupo A | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Ginasio do Metro - NOVA VENEZA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19:30 | Sub-13 | Grupo A | Grêmio Esportivo Metropolitano | 0 x 9 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 19:00 | Sub-15 | Grupo A | FME Morro da Fumaça | 1 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Gin. Padre Ezio Julli - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 12:00 | Sub-15 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 0 x 1 | Grêmio Esportivo Metropolitano |
GINASIO DE ESPORTES ROGERIO VALERIN - SOMBRIO | AVENIDA RENEU RAMOS, Nº 939 PARQUE DAS AVENIDAS - 88960000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres | 1 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | FME Morro da Fumaça | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Ginasio de Esportes Ideal - Forquilhinha |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 19:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 3 x 4 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
012 | 19:45 | Sub-11 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 5 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
012 | 20:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | FORQUILHINHA FUTSAL | 8 x 1 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Ginasio do Metro - NOVA VENEZA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 18:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Grêmio Esportivo Metropolitano | 0 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:30 | Sub-09 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 8 x 1 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
011 | 15:20 | Sub-11 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 5 x 1 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
011 | 16:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 3 x 0 | A.D. Bonsucesso/Passo de Torres |
Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 18:30 | Sub-13 | Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 8 x 1 | FORQUILHINHA FUTSAL |
013 | 19:15 | Sub-11 | Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 3 x 2 | FORQUILHINHA FUTSAL |
013 | 20:00 | Sub-09 | Final | Cocal do Sul/Construtora de Pieri/Anjo Futsal | 6 x 0 | BOLA PRÁ CIMA ARARANGUÁ |
Ginásio de Esportes Jorge Silva - Morro Da Fumaca | Centro
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 18:30 | Sub-15 | Final | FME Morro da Fumaça | 2 (4) x (3) 2 | FORQUILHINHA FUTSAL |