|
FME Morro da Fumaça
|
Relação de Atletas |
||||
|---|---|---|---|---|
| Inscr. | Nome | N° | Observação | |
| 16146.04.03 | Arthur Coral Zaccaron | |||
| 16146.04.01 | João Victor Silveira Ferreira Peres | |||
| 16146.04.12 | Kassio Teixeira Pocomaier | |||
| 16146.04.04 | Leonardo Salvador de Souza | |||
| 16146.04.08 | Luíz Gustavo Laureano Pizzolatto | |||
| 16146.04.02 | Matheus Ferreira Rodrigues | |||
| 16146.04.11 | Murilo Máximo Bom Simon | |||
| 16146.04.10 | Rikelme Wagner de Castilhos | |||
| 16146.04.09 | Vicente Zaccaron Cancelier | |||
| 16146.04.05 | Vichenzo Geofri Oliveira | |||
| 16146.04.06 | Vinicius Vieira Da Silva | |||
| 16146.04.07 | Vítor Zaccaron Danielski | |||
Comissão Técnica |
||
|---|---|---|
| Função | Nome | Observação |
| Técnico | Romário Rabello Mesquita | |
| Auxiliar Técnico | Lucas Camargo | |